Tausch - Prospekte:
- Citroen GS | |||||
F, 09/71, 16S. - Zustand: 2 & Zustand: 2- (Händlerstempel auf der Vorderseite) | GB, 09/72, 6S. - Zustand: 2- & Zustand: 4 (S. 1 und 6 mit Kuli und Filzstift beschmiert) | D, 08/73, 6S. - Zustand: 2 (Händlerstempel auf der 2. Seite) | GB, 08/73, 6S. - Zustand: 2- | GB, 08/73, 16S. - Zustand: 3- | GB, 02/74, 4S. - Zustand: 2 |
GB, 09/76, 24S. - Zustand: 2 & Zustand: 2- | DK, MJ 1978, 24S. - Zustand: 2 (Händlerstempel auf der Rückseite) | GB, 09/78, 36S. - Zustand: 2 & Zustand: 3- (mittig geknickt) | I, 01/1979, 14S. - Zustand 2- | NL, Herbst/79, 20S. - Zustand: 2+ | |
- Citroen GSA | |||||
F, 07/1979, 8S. - Zustand: 3+ (mehrere Datumstempel) | NL, Herbst 1979, 8S. - Zustand: 2 & 2- | GB, 12/79, 28S. - Zustand: 4 (6 Seiten fehlen) | A, MJ 1980, 24S. - Zustand: 2+ | B (F), MJ 1980, 28S. - Zustand: 4 (rechts gelocht) | J, MJ 1980, 12S. - Zustand: 2 & 2- (linker Rand mit dünnem Klebeband verstärkt) |
NL, MJ 1980, 24S. - Zustand: 3 (aussen abgenutzt) | CH (D), 03/80, 24S. - Zustand: 2+ | F, 08/80, 8S. - Zustand: 2 | NL, Herbst 1980, 24S. - Zustand: 2 | I, 10/80, 12S. - Zustand: 3 | A, 09/1981, 24S. - Zustand: 2+ |
CH (D), 09/1981, 22S. - Zustand: 2+ | NL, Herbst 1981, 24S. - Zustand: 2 & Zustand: 2- | F, MJ 1982, 1S. - Zustand: 2 | D, 07/83, 12S. - Zustand: 2 | F, 08/1983, 4S. Cottage - Zustand: 2 | D, 07/84, 12S. - Zustand: 2 |
- andere Citroen | |||||
CX, D, 03/1978, 2S. - Zustand: 3 | CX, D, 08/1979, 24S. - Zustand: 3 | Nuancier LNA, F, 03/1983, 6S. - Zustand 3- | Nuancier Visa, F, 03/1983, 5S. - Zustand 2 | Nuancier BX, F, 03/1983, 7S. - Zustand 1- | Nuancier CX, F, 07/1983, 8S. - Zustand 1- |
Nuancier Utilitaires, F, 07/1983, 6S. - Zustand 3- | Oltcit, RO (GB/F/E/D), ca. MJ 1984, 6S. -Zustand 2- | Oltcit, RO (GB/D), ca. MJ 89, 12S. - Zustand: 2 | Oltcit, RO (GB/D), ca. MJ 90, 12S. - Zustand: 2 | Oltcit, CS, 1990, 8S. - Zustand 3 | CX, D, 7/90, 16S. - Zustand: 3- (gelocht) |
C6, D, 04/2007, 44S. - Zustand: 2- | |||||
- Citroen allgemein | |||||
Farben, NL, MJ 1980, 1 S. - Zustand: 3 | Programm, A, 09/1980, 6S. - Zustand 3 (gelocht mit Verstärkung) | Preisliste, D, 06/1981, 10S. - Zustand: 2 | Farben, GB, 10/82, 4 S. - Zustand: 2 | Farben, D, MJ 1983, 4 S. - Zustand: 2 | Programm, A, 09/1983, 8S. - Zustand 2- |
- Le Double Chevron | |||||
Nr. 38 (F/GB), Winter 1978, 32S. - Zustand 3- | Nr. 54 (F/GB), Winter 1978, 36S. - Zustand 2 | Nr. 60 (F/GB), Sommer 1980, 52S. - Zustand 3 | Nr. 63 (F/D), Herbst 1981, 52S. - Zustand 2 | Nr. 65 (F/GB), Herbst 1981, 44S. - Zustand 2- | Nr. 72 (F/GB), Sommer 1983, 44S. - Zustand 2 |
Nr. 73 (F/GB), Herbst 1983, 48S. - Zustand 2 | Nr. 80 (F/GB), Frühling 1985, 40S. - Zustand 2 | Nr. 83 (F/GB), Winter 1985, 44S. - Zustand 2 | Nr. 87 (F/D), Winter 1986, 40S. - Zustand 2 |
überarbeitet am: 05.11.2022 Impressum |